金 屬 釤 | |||||||||||||||
產(chǎn)品牌號 | RE≥% | Sm/RE≥% | 稀土雜質(zhì)含量≤% | 非稀土雜質(zhì)含量≤% | |||||||||||
Pr/RE | Nd/RE | Eu/RE | Gd/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | Cl | S | |||
Sm-1 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Sm-2 | 99 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Sm-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Sm-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
應(yīng)用范圍
應(yīng)用為釤鈷磁鐵,其具有僅次于釹磁鐵的磁化。
廣泛的應(yīng)用于汽車、交通運輸、計算機(jī)技術(shù)、雷達(dá)、衛(wèi)星通信和航空航天技術(shù)中。
釤化合物可以承受700℃以上的顯著高溫,而不會失去其磁性,可以殺死癌細(xì)胞,例如肺癌,前列腺癌,乳腺癌,骨肉瘤。
化學(xué)成分
需方如果對產(chǎn)品有特殊要求,可與我司協(xié)商解決。
產(chǎn)品包裝
產(chǎn)品為鐵桶封裝,抽真空或充入惰性氣體保存,每桶凈重50-250KG。